KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Frekvenssijakauma

Taulukossa nähdään vasemmalta lähtien muuttujan arvo (ikä vuosina), frekvenssi ('Frequency'), prosenttijakauma (mukaanluettuna puuttuvat havainnot, 'Percent'), prosenttijakauma (ilman puuttuvia havaintoja, 'Valid Percent') sekä kumulatiivinen prosenttijakauma (ilman puuttuvia havaintoja, 'Cumulative Percent'). Tässä muuttujassa ei ole puuttuvia havaintoja joten sarakkeiden 'Percent' ja 'Valid Percent' prosenttijakaumat ovat samat.

v216


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 11 1 ,1 ,1 ,1
16 2 ,2 ,2 ,3
17 4 ,4 ,4 ,7
18 20 2,0 2,0 2,7
19 13 1,3 1,3 4,1
20 28 2,8 2,8 6,9
21 27 2,7 2,7 9,6
22 23 2,3 2,3 12,0
23 25 2,5 2,5 14,5
24 25 2,5 2,5 17,0
25 22 2,2 2,2 19,3
26 27 2,7 2,7 22,0
27 17 1,7 1,7 23,7
28 16 1,6 1,6 25,3
29 21 2,1 2,1 27,5
30 25 2,5 2,5 30,0
31 19 1,9 1,9 31,9
32 23 2,3 2,3 34,2
33 26 2,6 2,6 36,9
34 19 1,9 1,9 38,8
35 23 2,3 2,3 41,1
36 24 2,4 2,4 43,6
37 22 2,2 2,2 45,8
38 22 2,2 2,2 48,0
39 22 2,2 2,2 50,3
40 27 2,7 2,7 53,0
41 15 1,5 1,5 54,5
42 18 1,8 1,8 56,3
43 13 1,3 1,3 57,6
44 15 1,5 1,5 59,2
45 15 1,5 1,5 60,7
46 23 2,3 2,3 63,0
47 17 1,7 1,7 64,7
48 17 1,7 1,7 66,5
49 24 2,4 2,4 68,9
50 22 2,2 2,2 71,1
51 8 ,8 ,8 71,9
52 16 1,6 1,6 73,6
53 5 ,5 ,5 74,1
54 8 ,8 ,8 74,9
55 18 1,8 1,8 76,7
56 7 ,7 ,7 77,4
57 8 ,8 ,8 78,2
58 4 ,4 ,4 78,6
59 12 1,2 1,2 79,8
60 9 ,9 ,9 80,7
61 13 1,3 1,3 82,1
62 10 1,0 1,0 83,1
63 21 2,1 2,1 85,2
64 15 1,5 1,5 86,7
65 8 ,8 ,8 87,5
66 15 1,5 1,5 89,1
67 13 1,3 1,3 90,4
68 9 ,9 ,9 91,3
69 14 1,4 1,4 92,7
70 16 1,6 1,6 94,3
71 5 ,5 ,5 94,8
72 6 ,6 ,6 95,4
73 12 1,2 1,2 96,7
74 3 ,3 ,3 97,0
75 3 ,3 ,3 97,3
76 6 ,6 ,6 97,9
77 2 ,2 ,2 98,1
78 3 ,3 ,3 98,4
79 5 ,5 ,5 98,9
80 1 ,1 ,1 99,0
81 4 ,4 ,4 99,4
82 2 ,2 ,2 99,6
83 1 ,1 ,1 99,7
85 2 ,2 ,2 99,9
99 1 ,1 ,1 100,0
Total 987 100,0 100,0

viimeksi päivitetty 2008-02-15

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD